| 2008 FIT HOTEL RATE | |||||||||
| FROM 01 JANUARY 2008 HOTEL ROOM RATES | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | ||||||
| JET - 2007.12.28. | |||||||||
| YOKOHAMA(橫濱) | |||||||||
| YRH | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| ROSE HOTEL YOKOHAMA PERIOD: Mar.31 2008 |
SINGLE | 14,700 | |||||||
| 77, Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama 神奈川縣橫濱市中區山下町 77 | TWIN | 16,700 | |||||||
| TEL:(045)681-3311 FAX:(045)681-5082 |
TRIPLE | 21,200 | |||||||
| ・5 min by car from Sakuragicho ST on JR, Tokyu-Toyoko Line, Yokohama Municipal Subway Line | |||||||||
| REMARKS: | ・10 min walk from JR Ishikawacho ST | ||||||||
| http://www.holidayinnyokohama.com/ | |||||||||
| JR石川町驛步行10分鐘地下鐵關內驛步行15分鐘近中華街, 橫濱港, 山下公園前從羽田機場乘坐計程車30分鐘 | |||||||||
| YSW | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| YOKOHAMA SAKURAGI-CHO WASHINGTON HOTEL櫻木町華盛頓 | SINGLE | 10,700 | |||||||
| PERIOD: Dec.31 2008 1-1-67, Sakuragi-cho, Naka-ku, Yokohama City 神奈川縣橫濱市中區櫻木町1-1-67 |
TWIN | 14,300 | |||||||
| TEL:(045)683-3111 FAX:(045)683-3112 |
DBL | 13,300 | |||||||
| ・Infront of JR Sakuragi-cho ST | |||||||||
| REMARKS: | ・3min from Bashamichi ST on Minato Mirai Subway Line | ||||||||
| http://www.yokohama-s-wh.com/ | |||||||||
| 位櫻木站前。無三人房價需另外詢問。 | |||||||||
| YJK | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| HOTEL JAL CITY KANNAI YOKOHAMA JAL CITY 關內橫濱 PERIOD: Mar.31 2008 72 Yamashita-cho, naka-ku, Yokohama橫濱市中區山下町72 |
SINGLE | 11,200 | |||||||
| TEL:(045)661-2580 FAX:(045)212-0899 |
TWN/DBL | 16,400 | |||||||
| Except : 12/21-12/24・12/31-1/3 | |||||||||
| REMARKS: | ・10min walk from Kannai ST on JR, Keihin-Tokyu Line, and Negishi Line | ||||||||
| ・2min walk from exit 3 of Nihon-dori ST on Minatomirai Subway Line | |||||||||
| http://www.kannai-yokohama.jalcity.co.jp/ | |||||||||
| 距JR關內站步行約10分鐘,離JR橫濱1站。地下鐵日本大通站步行約2分鐘。 2006年12月新開幕。 | |||||||||
| YPP | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| PAN PACIFIC YOKOHAMA BAY HOTEL TOKYU 泛太平洋大飯店 | SUN - FRI | SAT & Day Before Holiday | |||||||
| SINGLE | 18,900 | 30,900 | |||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 2-3-7, Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa神奈川縣橫濱市西區港未來2-3-7 |
TWIN | 23,000 | 34,900 | ||||||
| TEL:(045)682-2222 FAX:(045)682-2223 |
TRIPLE | 33,200 | 51,300 | ||||||
| REMARKS: | Except: 12/24・25・12/31-1/3 | ||||||||
| ・1min Walk from Minato Mirai St on Minato Mirai Subway Line. / 15min walk from JR Sakuragicho ST | |||||||||
| ・90min drive from NARITA AP. | |||||||||
| ・The hotel is located in Minato Mirai 21 waterfront area. | |||||||||
| http://pphy.co.jp/ | |||||||||
| JR東急線櫻木町站步行10分鐘橫濱驛車程5分鐘近國際會議中心 | |||||||||
| YBS | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| YOKOHAMA BAY SHERATON HOTEL & TOWERS 橫濱灣喜來登 | SINGLE | 21,000 | |||||||
| PERIOD: Mar.31 2009 1-3-23, Kitasaiwai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa神奈川縣橫濱市西區北幸1-3-23 |
TWIN | 28,900 | |||||||
| TEL:(045)411-1111 FAX:(045)411-1343 |
TRIPLE | 33,856 | |||||||
| REMARKS: | ・1min walk from West exut if JR Yokohama ST | ||||||||
| ・Good access for business and leisure in Yokohama. | |||||||||
| http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/ | |||||||||
| 距JR橫濱站西口步行1分鐘,距羽田機場車程30分鐘.近高島屋百貨。橫濱車站.Yokohama Station | |||||||||
| YIW | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| YOKOHAMA ISEZAKI-CHO WASHINGTON HOTEL 伊勢佐木町華盛頓酒店 | SINGLE | 10,300 | |||||||
| PERIOD: Dec.31 2008 5-33, Choja-machi, Naka-ku, Yokohama神奈川縣橫濱市中區長者町5-53號 |
TWIN | 13,200 | |||||||
| TEL:(045)243-7111 FAX:(045)253-7731 |
DBL | 12,200 | |||||||
| ・5min walk from JR Kannai ST. | |||||||||
| REMARKS: | ・Good access for business and leisure in Yokohama. | ||||||||
| http://www.wh-rsv.com/index_y_isezaki.html | |||||||||
| JR關內站步行5分鐘,地下鐵伊勢佐木長者町站3出口步行1分鐘,距中華街步行15分鐘。 | |||||||||