| 2008 FIT HOTEL RATE | |||||||||
| FROM 01 JANUARY 2008 HOTEL ROOM RATES | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | ||||||
| JET - 2007.12.28. | |||||||||
| TOKYO | |||||||||
| SHINJUKU AREA(新宿地區) | |||||||||
| THR | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| HYATT REGENCY TOKYO東京凱悅酒店 -
標準房 (EX: Century Hyatt Tokyo原世紀凱悅) PERIOD: Mar.31 2008 |
SUN - FRI | SAT & Day Before Holiday | |||||||
| SINGLE | 19,700 | 22,200 | |||||||
| 2-7-2, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo新宿區西新宿2-7-2東經杜-Tokyo-關東-日本 | TWIN | 23,700 | 27,400 | ||||||
| TEL:(03)3349-0111 FAX:(03)3344-5575 |
TRIPLE | 30,200 | 35,200 | ||||||
| REMARKS: | Except : 12/31・1/1 | ||||||||
| ・Center of Shinjuku / 10 min walk from JR Shinjuku ST | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense利木津巴士單程(NARITA AP(120min) - JPY3,000, HANEDA AP(70min) - JPY1,200) | |||||||||
| 酒店位於新宿商圈,近東京都廳會及中央公園。距JR新宿站西口步行9分鐘(免費Shuttle Bus往返),近地下鐵都廳前車站。距成田空港車程90分鐘(Limousine Bus停靠),羽田空港車行50分鐘。設施:游泳池、餐廳、宴會廳。客房寬敞舒適、提供寬頻上網服務 | |||||||||
| http://www.hyattregencytokyo.com/index_pc.html | |||||||||
| TKE | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
KEIO PLAZA HOTEL京王廣場酒店 - 本館 |
SUN & MON | TUE - FRI | SAT&Day B/F Holiday | ||||||
| (OFF: 11/18-3/21) | |||||||||
| SINGLE | 17,700 | 19,600 | 22,700 | ||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 | TWIN | 19,900 | 22,200 | 25,000 | |||||
| TRIPLE | 23,000 | 28,900 | 33,700 | ||||||
| (ON : 10/1-21・10/28-11/17・3/22-31) | |||||||||
| 2-2-1, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 東京都新宿區西新宿2-2-1 | SINGLE | 18,400 | 20,400 | 23,400 | |||||
| TWIN | 20,700 | 22,700 | 25,800 | ||||||
| TEL:(03)3344-0111 FAX:(03)3345-8269 |
TRIPLE | 26,900 | 29,900 | 34,500 | |||||
| (TOP : 10/22-10/27) | |||||||||
| http://www.keioplaza.co.jp | SINGLE | 27,700 | |||||||
| TWIN | 33,500 | ||||||||
| TRIPLE | 46,200 | ||||||||
| REMARKS: | Except : 12/31・1/1 | ||||||||
| ・Center of Shinjuku / 5 min walk from JR Shinjuku ST | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(100min) - JPY3,000, HANEDA AP(60min) - JPY1,200) | |||||||||
| JR,地下鐵山手線新宿站步行5分鐘,地下鐵都廳前站步行1分鐘,成田空港車行90-100分鐘 羽田空港車行50-60分鐘,利木津巴士有停靠。(有和式房)附三溫暖、游泳池、賣店。為迪士尼渡假區好鄰居大飯店,有免費接送車到迪士尼1天發車3班請先向飯店預約,全室可上網。 | |||||||||
| TSP | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| SUN - FRI | SAT & Day Before Holiday | ||||||||
| SHINJUKU PRINCE HOTEL新宿王子酒店 - 標準房 | OFF | ||||||||
| SINGLE | 17,200 | 18,100 | |||||||
| TWIN B 15.3㎡ |
18,400 | 19,300 | |||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 | TWIN A 30.6㎡ |
22,600 | 23,500 | ||||||
| TRIPLE | 29,800 | ||||||||
| 1-30-1, Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo東京都新宿區歌舞伎町1-30-1 | (ON:12/22・31・2/6-23・3/21・22) | ||||||||
| SINGLE B | 19,100 | 20,000 | |||||||
| TEL:(03)3205-1111 FAX:(03)3205-1952 |
TWIN B 15.3㎡ |
22,000 | 22,900 | ||||||
| http://www.princehotels.co.jp/shinjuku/index.html | TWIN A 30.6㎡ |
26,400 | 27,300 | ||||||
| **標準房SGL: 房間大小為15.3平方// **RENEWER B-DBL / TWN: 房間大 | TRIPLE | 34,200 | |||||||
| REMARKS: | ・Center of Shinjuku / 5 min walk from JR Shinjuku ST | ||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(85min) - JPY3,000, HANEDA AP(50min) - JPY1,200) | |||||||||
| 距JR山手線及地下鐵新宿站東口步行5分鐘、都營大江戶線新宿西口站步行約2分、西武線西武新宿站直接連結飯店(步行1分鐘),距羽田空港車程30分鐘,距成田空港車程90分鐘。樓高25層,地下2-8層為流行時裝專門店,2樓為西武新宿車站,近歌舞伎町入口。**標準房SGL: 房間大小為15.3平方// **RENEWER B-DBL / TWN: 房間大 | |||||||||
| TSW | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| SHINJUKU WASHINGTON HOTEL 新宿華盛頓酒店 - 本館 PERIOD: Mar.31 2008 |
SINGLE | 12,200 | |||||||
| 3-2-9, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo | TWN/DBL | 16,000 | |||||||
| TEL:(03)3343-3111 FAX:(03)3340-1804 |
TRIPLE | 22,600 | |||||||
| REMARKS: | ・Center of Shinjuku / 8 min walk from JR Shinjuku ST | ||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(120min) - JPY3,000, HANEDA AP(60min) - JPY1,200) | |||||||||
| 見同下款 | |||||||||
| http://www.wh-rsv.com/chinese/ | |||||||||
| TSA | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| SHINJUKU WASHINGTON HOTEL - ANNEX新宿華盛頓酒店 - 新館 |
SINGLE | 13,100 | |||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 3-2-9, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo新宿區西新宿3-2-9 |
TWN/DBL | 17,200 | |||||||
| TEL:(03)3343-3111 FAX:(03)3342-2575 |
TRIPLE | 24,500 | |||||||
| REMARKS: | ・Center of Shinjuku / 8 min walk from JR Shinjuku ST | ||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(120min) - JPY3,000, HANEDA AP(60min) - JPY1,200) | |||||||||
| JR新宿站南口步行8分鐘,利木津巴士有停靠,距成田機場120分鐘車程,距羽田機場60分鐘,近東京都廳。沒有嬰兒床。客房可免費上網。 | |||||||||
| http://www.shinjyuku-wh.com/ | |||||||||
| TLS | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| HOTEL
LISTEL SHINJUKU新宿利時達酒店 PERIOD: Mar.31 2008 5-3-20, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo東京都新宿區新宿5-3-20 |
OFF | ON(2/1-2/28) | |||||||
| SINGLE | 10,300 | 11,300 | |||||||
| TEL:(03)3350-0123 FAX:(03)3350-0444 |
TWIN | 14,700 | 16,700 | ||||||
| REMARKS: | ・20 min walk from Shinjuku ST on JR, Odaku line, Keio line, Toei Bus. | ||||||||
| ・10 min walk from Seibu-Shinjuku ST on Seibu Railway. | |||||||||
| JR新宿站步行20分鐘, 地下鐵新宿御苑前站步行5分鐘, 地下鐵新宿三丁目站步行5分鐘。JR, 地下鐵新宿站步行15分鐘。無提供三人房房價。 | |||||||||
| http://www.listel.co.jp/english_ver/index-e.htm | |||||||||
| TJY | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| HOTEL JAL CITY YOTSUYA TOKYO日航城市四谷東京酒店 |
SINGLE | 11,700 | |||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 3-14-1 Yosuya, Shinjuku-ku, Tokyo東京都新宿區四谷3-14-1 |
TWN/DBL | 17,200 | |||||||
| TEL:(03)5360-2580 FAX:(03)5360-2582 |
TRIPLE | 24,700 | |||||||
| REMARKS: | ・1 min walk from JR Yotsuya San-Chome ST on Marunouchi Line. | ||||||||
| ・14 min by subway from Tokyo Central ST. | |||||||||
| 距地下鐵四谷三丁目站步行1分鐘。距JR新宿站步行約15分鐘。距JR東京站約車程14分鐘。 | |||||||||
| http://www.yotsuya-tokyo.jalcity.co.jp/ | |||||||||
| THS | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| HOTEL SUN ROUTE HIGASHI SHINJUKU東新宿太陽道 PERIOD: Dec 31 2008 |
SUN, Public Holiday | MON - FRI | SAT & Day B/F Holiday | ||||||
| SINGLE | 12,500 | 13,400 | 13,400 | ||||||
| 7-27-9, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo東京都新宿區新宿7-27-9 | DBL | 14,000 | 14,900 | 15,800 | |||||
| TEL:(03)5292-3610 FAX:(03)5292-3611 |
TWN | 17,300 | 18,200 | 19,100 | |||||
| REMARKS: | ・1min walk from Subway Higashishinjuku ST | ||||||||
| ・10min walk from JR Shinokubo :・80min by car from Narita AP | |||||||||
| http://www.sunroute.jp/index.html | |||||||||
| 2007年4月1日新開幕,都謍地下鐵大江戶線東新宿佔走1分鐘,JR新宿東口走20分鐘,JR新大久保站走10分鐘,所有客房裡提供高速戶聯網接入 | |||||||||
| TSR | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| HOTEL
SUN ROUTE PLAZA SHINJUKU
新宿太陽道廣場酒店 PERIOD: Dec.31 2008 2-3-1, Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo東京都涉谷區代代木2-3-1 TEL:(03)3375-3211 FAX:(03)5365-4110 |
SINGLE | 16,200 | |||||||
| TWN | 22,200 | ||||||||
| REMARKS: | ・Center of Shinjuku・3min walk from South Exit of Shinjuku ST.・80min by car from Narita AP | ||||||||
| http://www.sunroute.jp/index.html | |||||||||
| JR新宿站南口步行3分鐘,利木津巴士有停靠,附賣店,近商圈, 交通方便,距羽田空港車程60分,距成田機場車程80分。 ※\2007年9月全新裝修完成重新開幕。 | |||||||||
| SHIBUYA AREA(涉谷地區) | |||||||||
| TSE | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| SHIBUYA
EXCEL HOTEL TOKYU東京涉谷EXCEL東急 PERIOD: Dec.31 2008 Shibuya Mark City Bldg., 1-12-2, Dogenzaka, Shinjuku-ku, Tokyo 東京都涉谷區道玄(土反)1丁目12番2號 TEL:(03)5457-0109 FAX:(03)5457-0309 |
Feb-Apr. Sep-Nov and 12/31・1/1 | Jan. May-Aug. Dec | |||||||
| SINGLE | 21,600 | 21,100 | |||||||
| TWIN | 27,900 | 27,000 | |||||||
| REMARKS: | ・Immediate access from Shibuya ST (JR, Tokyu Toyoko, Tokyu Den en toshi, Ginza subway, | ||||||||
| and Hanzomon subway line.)緊鄰涉谷車站,(2000年四月開業) ◎利木津巴士有停靠 | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(85min) - JPY3,000) | |||||||||
| http://www.shibuya-e.tokyuhotels.co.jp/ | |||||||||
| IKEBUKURO AREA(池袋地區) | |||||||||
| TSC | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL
東京太陽城王子酒店 PERIOD: Mar.31 2008 |
SINGLE | 12,000 | |||||||
| 3-1-5, Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 東京都豐島區東池袋3-1-5 | TWN/DBL | 17,500 | |||||||
| TEL:(03)3988-1111 FAX:(03)3988-7878 |
TRIPLE | 24,200 | |||||||
| REMARKS: | Except : 12/31・1/1 | ||||||||
| ・Center of Ikebukuro / 8 min walk from JR Ikebukuro ST | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(85min) - JPY3,000, HANEDA AP(70min) - JPY1,200) | |||||||||
| 酒店位於池袋「太陽城」複合式商圈,緊鄰購物中心、劇場、博物館。距JR池袋站東口步行8分鐘,設有女性專用樓層及禁煙樓層。距成田機場車程85分鐘,距羽田機場車程60分鐘,機場利木津巴士有停靠。 | |||||||||
| http://www.princehotels.co.jp/index.html | |||||||||
| TCM | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| Crowne PlazaMETROPOLITAN HOTEL大都會酒店 - 標準房 | SUN, MON, Public Holiday | TUE - FRI | SAT & Day B/F Holiday | ||||||
| SINGLE | 14,900 | 15,800 | 17,300 | ||||||
| TWN/DBL | 18,000 | 19,800 | 22,700 | ||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 | TRIPLE | 23,000 | 25,700 | 30,200 | |||||
| CROWNE PLAZA METROPOLITAN - DELUXE ROOM大都會酒店 - 豪華房 | MODELATE DELUXE | ||||||||
| SINGLE | 16,700 | 17,700 | 19,200 | ||||||
| 1-6-1, Nishi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo東京都豐島區西池袋1-6-1 | TWN/DBL | 19,800 | 21,700 | 24,700 | |||||
| TEL:(03)3980-1111 FAX:(03)3980-5600 |
TRIPLE | 24,900 | 27,800 | 32,300 | |||||
| REMARKS: | Except: 12/31・1/1 | ||||||||
| SAT RATE: 10/7・11/2・22・23・12/21・23・1/13・2/10・11・3/19 | |||||||||
| ・Center of Ikebukuro / 3 min walk from JR Ikebukuro ST | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(120min) - JPY3,000, HANEDA AP(80min) - JPY1,200) | |||||||||
| JR池袋站西口步行3分鐘,羽田空港車程70分鐘。利木津巴士有停靠,附游泳池、三溫暖、商店街。(豪華房為新裝修客房) ◎整修範圍:戶外游泳池;預計整修及完工日期:2007/06/01-2007/10/31 | |||||||||
| http://www.metropolitan.jp/ | |||||||||
| GINZA AREA(銀座地區) | |||||||||
| TIM | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| IMPERIAL HOTEL TOKYO東京帝國酒店 PERIOD: Dec.31 2008 |
TWIN SGL USE |
38,600 | |||||||
| 1-1-1, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo東京都千代田區內幸町1-1-1 | TWIN/DBL | 44,100 | |||||||
| TEL:(03)3504-1111 FAX:(03)3581-9146 |
TRIPLE | 56,600 | |||||||
| REMARKS: | ・Infront of Imperial Palace / 5 min by walk from JR Yurakucho ST | ||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(90min) - JPY3,000) | |||||||||
| ・Near Ginza Shopping District | |||||||||
| http://www.imperialhotel.co.jp/ | |||||||||
| JR有樂町站、新橋站步行8分鐘; 地下鐵日比谷站步行3分鐘, 成田空港車程80分鐘, 附游泳池、三溫暖、按摩 | |||||||||
| TDI | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| DAI-ICHI HOTEL TOKYO東京第一酒店 PERIOD: Mar.31 2008 |
TUE - SAT | SUN & MON | |||||||
| SINGLE | 22,700 | 20,700 | |||||||
| 1-2-6, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo東京都港區新橋1-2-6 | TWN/DBL | 26,700 | 24,700 | ||||||
| TEL:(03)3501-4411 FAX:(03)3595-2634 |
TRIPLE | 30,200 | 28,700 | ||||||
| REMARKS: | ・Just across the street from JR Shinbashi ST.・Near Ginza Shopping District | ||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(90min) - JPY3,000 ) | |||||||||
| http://www.daiichihotel-tokyo.com/ | |||||||||
| 原新橋第一裝修。JR,地下鐵新橋站步行2分鐘,地下鐵內幸町車站步行3分鐘,成田空港車程90分鐘 | |||||||||
| TDA | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| DAI-ICHI HOTEL ANNEX東京第一別館PERIOD: Mar.31 2008 1-5-2, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo東京都千代田區內幸町1-5-2 |
TUE - SAT | SUN & MON | |||||||
| SINGLE | 18,700 | 17,700 | |||||||
| TEL:(03)3503-5611 FAX:(03)3503-5777 |
TWN/DBL | 22,700 | 21,700 | ||||||
| REMARKS: | ・Just across the street from JR Shinbashi ST.・Near Ginza Shopping District | ||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(90min) - JPY3,000) | |||||||||
| http://www.daiichi-hotel.co.jp/hotel_annex/top.html | |||||||||
| JR,地下鐵新橋站步行3分鐘,地下鐵內幸町站步行2分鐘,距成田機場90分鐘車程,距羽田機場30分鐘車程 | |||||||||
| MGG | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| MITSUI GARDEN HOTEL GINZA PREMIER銀座三井花園酒店 |
SUN - FRI | SAT& Day Before Holiday | |||||||
| SNGLE | 19,200 | 19,900 | |||||||
| PERIOD: Dec.30 2008 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo〒104-0061 東京都中央區銀座8-13-1 |
TWN/DBL | 27,700 | 29,300 | ||||||
| TEL:(03)3543-1131 FAX:(03)3543-5531 |
TRIPLE | 30,900 | 33,800 | ||||||
| REMARKS: | Except : 1/1・5/3・4・8/9・ 12/22・23・24・31 | ||||||||
| ・In the Ginza district / 5 min walk from JR Shinbashi ST | |||||||||
| ・4min walk from Shinbashi St on the Tokyo Metro. | |||||||||
| http://www.gardenhotels.co.jp/ginzapremier/ | |||||||||
| 東京銀座線、JR 新橋站1號出口步行約5鐘//全室可上網 | |||||||||
| SHINAGAWA AREA(品川地區) | |||||||||
| SPM | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| SHINAGAWA PRINCE HOTEL MAIN TOWER (EX: Shinkan) 品川王子酒店 - 新館 |
TWIN SGL USE |
15,200 | |||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 4-10-30, Takanawa, Minato-ku, Tokyo 東京區港區高輪4-10-30 |
TWIN | 18,100 | |||||||
| TEL:(03)3440-1111 FAX:(03)3441-7092 |
TRIPLE | 24,700 | |||||||
| REMARKS: | Except: 12/31-1/2 | ||||||||
| ・2min walk from JR Shinagawa ST / Infront of JR Shinagawa ST | |||||||||
| ・Wing Takanwa (Shopping arcade) is next to the Hotel. | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(85min) - JPY3,000) | |||||||||
| http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/index.html ;http://www.princehotelsjapan.com/shinagawaprincehotel/ | |||||||||
| JR品川站高輪口對面(步行2分鐘)。酒店分本館(1015 rooms)、別館(257)、新館(1736)、行政新館。休閒設施:游泳池、保齡球館、網球場、購物街....。從羽田機場乘坐計程車20分鐘,距成田機場車程90分鐘(Limousine Bus停靠)。 2007年4月1日起本館更名為東館,新館更名為本館 | |||||||||
| SPA | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| SHINAGAWA PRINCEANNEX TOWER (EX: Exective)品川王子酒店 -
行政館 PERIOD: Mar.31 2008 |
DBL SGL USE |
17,500 | |||||||
| 4-10-30, Takanawa, Minato-ku,
Tokyo東京區港區高輪4-10-30 TEL:(03)3440-1111 FAX:(03)3441-7092 |
DBL | 19,500 | |||||||
| REMARKS: | Except: 12/31-1/2 | ||||||||
| ・2min walk from JR Shinagawa ST / Infront of JR Shinagawa ST | |||||||||
| ・Wing Takanwa (Shopping arcade) is next to the Hotel. | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(85min) - JPY3,000) | |||||||||
| http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/index.html | |||||||||
| JR品川站高輪口對面(步行2分鐘)。酒店分本館(1015 rooms)、別館(257)、新館(1736)、行政新館(672)。休閒設施:游泳池、保齡球館、網球場、購物街....。從羽田機場乘坐計程車20分鐘,距成田機場車程90分鐘(Limousine Bus停靠)。 2007年4月1日起本館更名為東館,新館更名為本館 | |||||||||
| TPS | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| PACIFIC HOTEL TOKYO東京太平洋酒店(品川)(Shinagawa) PERIOD: Dec.30 2008 |
OFF (1/3-9/30,12/1-30) | ON (10/1-11/30) | |||||||
| SNGLE | 18,900 | 19,400 | |||||||
| 3-13-3, Takanawa, Minato-ku, Tokyo東京都港區高輪 3-13-3 | TWIN | 21,700 | 22,700 | ||||||
| TEL:(03)3445-6711 FAX:(03)3445-5733 |
TRIPLE | 28,300 | 29,700 | ||||||
| REMARKS: | Except: 12/31-1/2 | ||||||||
| ・3 min walk from JR Shinagawa ST・Disney Resort - Free Transfer Service available. | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(90min) - JPY3,000) | |||||||||
| http://www.pacific-tokyo.com/ | |||||||||
| JR及地下鐵品川站對面, 步行1分鐘,距成田機場車程90分鐘。利木津有停靠。為迪士尼渡假區好鄰居大飯店,有免費接送巴士至迪士尼,請先跟飯店預約。 | |||||||||
| TSM | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| SHERATON MIYAKO HOTEL TOKYO東京喜來登都飯店 | SUN - FRI | SAT & Day Before Holiday | |||||||
| Jan. Jul. Aug. and Dec. | |||||||||
| SINGLE | 19,300 | 21,200 | |||||||
| TWN/DBL | 21,700 | 25,500 | |||||||
| PERIOD: Dec. 30 2008 | TRP | 26,900 | 32,600 | ||||||
| 1-1-50, Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo〒108-8640 東京都港區白金台1-1-50 | Mar. Apr. May. and Jun | ||||||||
| SINGLE | 20,300 | 22,200 | |||||||
| TWN/DBL | 23,600 | 27,400 | |||||||
| TEL:(03)3447-3111 FAX:(03)3447-3133 |
TRP | 29,700 | 35,500 | ||||||
| http://www.miyakohotels.ne.jp/tokyo/index.html | Feb. Sep. Oct. and Nov. | ||||||||
| SINGLE | 22,200 | 24,000 | |||||||
| TWN/DBL | 26,500 | 30,200 | |||||||
| TRP | 31,200 | 36,900 | |||||||
| REMARKS: | Except: 12/31-1/1 | ||||||||
| ・Free shuttle bus service 5min to JR Meguro ST | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(120min) - JPY3,000) | |||||||||
| ・Good access for business and entertainment districts. | |||||||||
| 原RADISSON MIYAKO HOTEL,距離地下鐵白金台站步行4分鐘。JR目黑站及品川站皆有Shuttle Bus定時接送(時刻表請參考飯店網站)。利木津巴士有停靠。 ◎2007/04/01 起,原名「RADISSON MIYAKO HOTEL TOKYO」將更名為「SHERATON MIYAKO HOTEL TOKYO」。 | |||||||||
| AKASAKA AREA(赤阪地區) | |||||||||
| GPA | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| GRAND PRINCE HOTEL AKASAKA赤阪王子酒店 | SINGLE | 21,700 | |||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 1-2, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo東京都千代田區紀尾井町1-2 |
TWIN | 28,200 | |||||||
| TEL:(03)3234-1111 FAX:(03)3221-2619 |
TRIPLE | 30,700 | |||||||
| REMARKS: | ・2min walk from Akasaka-Mitsuke ST and Nagata-cho ST. | ||||||||
| ・Convenient access to Tokyo's core metropolitan areas by subway. | |||||||||
| http://www.princehotels.co.jp/akasaka/index.html | |||||||||
| 距成田機場約1.5小時車程,距羽田機場約30分鐘車程。地下鐵赤阪見附站步行1分鐘,地下鐵永田町驛步行2分鐘。利木津巴士有停靠。可需求上網房。 | |||||||||
| TAE | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| AKASAKA EXCEL HOTEL
TOKYU赤阪東急酒店 PERIOD: Dec.31 2008 2-14-3, Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo東京都千代田區永田町2-14-3 |
SUN - FRI | SAT& Day Before Holiday | |||||||
| SNGLE | 17,500 | 17,500 | |||||||
| TEL:(03)3580-2311 FAX:(03)3580-6066 |
TWN | 20,700 | 23,200 | ||||||
| REMARKS: | ・1min walk from Akasaka-Mitsuke ST.・2min walk from Nagatacho ST. | ||||||||
| ・Convenient access to Tokyo's core metropolitan areas by subway. | |||||||||
| http://www.akasaka-e.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html | |||||||||
| 地下鐵赤阪見附站步行1分鐘,永田町站步行2分鐘。 羽田空港車程45分鐘。利木津巴士有停靠。位赤阪中心、近官廳街、附商店街。可需求上網房。為迪士尼渡假區好鄰居大飯店,有免費接送巴士至迪士尼,請先跟飯店預約。 | |||||||||
| SHIMBASHI / SHIODOME AREA(新橋地區) | |||||||||
| TPA | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| PARK HOTEL TOKYO東京花園酒店 PERIOD: Mar.31 2009 |
ON(Jan,Feb,
Jun, Jul, Aug, Sep, & Dec) |
OFF(Mar, Apr, May Oct, and Nov) |
|||||||
| SNGLE | 20,200 | 19,700 | |||||||
| Shiodome Media Tower, 1-7-1, Higashi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo東京都港區東新橋1-7-1 |
TWN/DBL | 27,000 | 25,700 | ||||||
| TEL:(03)6252-1111 FAX:(03)6252-1001 |
TRIPLE | 39,000 | 38,700 | ||||||
| REMARKS: | Except: 12/31-1/1 | ||||||||
| ・Directly connected to subway Oedo Line/ Yurikamome Shiodome ST・7min walk from JR Shimbashi ST | |||||||||
| ・Good Access to Tokyo Bay area - Osaiba District (Tokyo Big Sight, Palet Twon etc.) | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(60min) - JPY3,000, HANEDA AP(20min) - JPY1,100) | |||||||||
| http://www.parkhoteltokyo.com/ | |||||||||
| 2003年9月新開幕。位於東京市中心新興的汐留商業區(Shiodome),為知名的「時尚設計飯店國際連鎖(Design Hotels)」旗下在東京的第一家酒店。新穎現代的設計為許多時尚明流所喜愛,貼心的量枕服務(pillow fitters),更提供旅客享有最佳的睡眠品質。從成田機場搭乘利木津 | |||||||||
| MGS | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| MITSUI GARDEN HOTEL
SHIODOME ITALIA-GAI汐留三井花園酒店 PERIOD: Mar.31 2008 |
SUN - FRI | SAT& Day Before Holiday | |||||||
| SNGLE | 14,200 | 14,200 | |||||||
| 2-14-24, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo東京都港區東新橋2-14-24 | TWN/DBL | 20,200 | 21,200 | ||||||
| TEL:(03)3431-1131 FAX:(03)3431-2431 |
TRIPLE | 23,700 | 24,700 | ||||||
| REMARKS: | ・8 min walk from JR Hamamatsu-cho ST. / 10min walk from Shiodome ST on Subway and Yurikamome | ||||||||
| ・Good access to the Odaiba area. | |||||||||
| ・Newly Opened in April 2007 | |||||||||
| http://www.gardenhotels.co.jp/shiodome/index.html | |||||||||
| JR濱松町站徒步8分鐘,JR 新橋站徒步10分鐘可到達飯店 2007年4月19日新開幕。全部客房皆可上網。 | |||||||||
| TOKYO TOWER AREA(東京鐵塔地區) | |||||||||
| TPH | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| PRINCE HOTEL TOKYO
東京王子酒店 PERIOD: Mar.31 2008 |
SUN-FRI | SAT&Day Before Holiday | |||||||
| SNGLE | 18,100 | 18,700 | |||||||
| 3-1, Shibakoen 3-chome, Minato-ku, Tokyo東京都港區芝公園3-3-1 | TWIN | 20,000 | 21,000 | ||||||
| TEL:(03)3432-1111 FAX:(03)3434-5551 |
TRIPLE | 28,700 | 30,200 | ||||||
| REMARKS: | ・1min walk from Onarimon ST on subway.・10min walk from JR Hamamatsu-cho ST. | ||||||||
| http://www2.princehotels.co.jp/app_room/piq0010.asp?hotel=001 | |||||||||
| ・A/P Limousine Bus Own Expense (NARITA AP(90min) - JPY3,000) | |||||||||
| ・Good access to metropolitan area and business districts of Toranomon and Kasumigaseki. | |||||||||
