| 2008 FIT HOTEL RATE | ||||||||||
| FROM 01 JANUARY 2008 HOTEL ROOM RATES | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||||
| JET - 2007.12.28. | ||||||||||
| NAGOYA(名古屋) | ||||||||||
| NRP | ||||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | |||||||||
| ROYAL PARK INN NAGOYA 皇家花園飯店(原名古屋第一) | SINGLE | 8,900 | ||||||||
| PERIOD: Mar.31 2008 3-27-5, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya City愛知縣名古屋市中村區名馳 3-27-5 |
TWN/DBL | 13,900 | ||||||||
| TEL:(052)581-4411 FAX:(052)581-4427 |
TRIPLE | 19,700 | ||||||||
| ・3min walk from JR Nagoya ST / 1min walk from Nagoya ST on Nagoya Municipal Subway | ||||||||||
| REMARKS: | ・Good location for Nagoya Sightseeing | |||||||||
| http://www.royalparkhotels.co.jp/nagoya/index.html | ||||||||||
| 東海道本線、新幹線名古屋站櫻通口步行3分鐘, 名古屋空港車程30分鐘, Formerly "Nagoya Daiichi" | ||||||||||
| NCP | ||||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | |||||||||
| HOTEL CASTLE PLAZA NAGOYA 城堡廣場酒店 | SINGLE | 10,200 | ||||||||
| PERIOD: Dec.31 2008 4-3-25, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya City愛知縣名古屋市中村區名馳4-3-25 |
TWIN | 16,900 | ||||||||
| TEL:(052)582-2121 FAX:(052)582-8666 |
TRIPLE | 24,500 | ||||||||
| ・5min walk from JR Nagoya ST | ||||||||||
| REMARKS: | ・Good location for Nagoya Sightseeing | |||||||||
| http://www.castle.co.jp/plaza/ | ||||||||||
| 東海道本線、新幹線名古屋站步行5分鐘, 名古屋空港車程30-40分鐘 | ||||||||||
| NWC | ||||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | ||||||
| WESTIN NAGOYA CASTLE
威信名古屋城堡酒店 PERIOD: Dec.31 2008 |
SUN - FRI | SAT&Day Before Holiday | ||||||||
| SINGLE | 11,200 | 11,200 | ||||||||
| TWIN | 20,700 | 20,700 | ||||||||
| 3-19, Hinokuchi-cho, Nishi-ku, Nagoya City |
TWIN (SNG USE) |
17,400 | 18,200 | |||||||
| 西區桶之町3-19,中部-愛知-日本 | TRIPLE | 29,200 | 29,200 | |||||||
| TEL:(052)521-2121 FAX:(052)531-3313 |
DBL | 30,700 | 30,700 | |||||||
| DBL (SNG USE) |
25,000 | 25,000 | ||||||||
| ・8min by car from JR Nagoya ST / Shuttle Bus from JR Nagoya ST to the Hotel available. | ||||||||||
| REMARKS: | ・Good location for Nagoya Sightseeing | |||||||||
| http://www.castle.co.jp/index_pc.html | ||||||||||
| 距JR名古屋站車程8分鐘.距地下鐵鶴舞線淺間町站步行10分鐘.距名古屋機場車程25-40分鐘. | ||||||||||
| NMT | ||||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | |||||||||
| NAGOYA MARUNOUCHI TOKYU INN 名古屋丸之內東急客棧 PERIOD: Dec.31 2008 2-17-18 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya City中區丸之內2-17-18,中部-愛知-日本 |
Feb-Nov | Jan. Dec. | ||||||||
| SINGLE | 9,700 | 9,300 | ||||||||
| TEL:(052)202-0109 FAX:(045)202-0197 |
TWIN | 13,400 | 12,400 | |||||||
| ・Infront of Marunouchi ST on subway / 6min by car from JR Nagoya ST | ||||||||||
| REMARKS: | ・Good location for Nagoya Sightseeing | |||||||||
| 距JR名古屋站路程6分鐘及地下鐵丸之內站步行;.距名古屋機場車程25-40分鐘. | ||||||||||
| NKH | ||||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | |||||||||
| NAGOYA KANKO HOTEL
名古屋觀光酒店 PERIOD: Dec.31 2008 |
SUN - FRI | SAT&Day Before Holiday | ||||||||
| SINGLE | 11,700 | 12,700 | ||||||||
| 1-19-30, Nishiki, Naka-ku, Nagoya City愛知縣名古屋市中區錦1-19-30 | TWIN | 17,200 | 19,200 | |||||||
| TEL:(052)231-7711 FAX:(052)231-7719 |
TRIPLE | 24,900 | 27,700 | |||||||
| REMARKS: | Except : 2/6-2/11 | |||||||||
| ・Center of Nagoya.・10 min walk from JR Nagoya ST. | ||||||||||
| http://www.nagoyakankohotel.co.jp/ | ||||||||||
| 距名古屋車站步行5-10分鐘。 | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||||