| 2008 FIT HOTEL RATE | |||||||||
| FROM 01 JANUARY 2008 HOTEL ROOM RATES | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | ||||||
| JET - 2007.12.28. | |||||||||
| NARITA(成田) / CHIBA(千葉) | |||||||||
| NET | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| NARITA EXCEL HOTEL TOKYU 成田EXCEL東急酒店 | SINGLE | 9,800 | |||||||
| PERIOD: Dec.31 2008 31, Oyama, Narita City, Chiba千葉縣成田市大山31 |
TWIN | 15,000 | |||||||
| TEL:(0476)33-0109 FAX:(0476)33-0148 |
TRIPLE | 18,200 | |||||||
| REMARKS: | EXCEPT: 12/31-1/2 | ||||||||
| ・15min by car from Narita A/P and JR Narita ST ・Free A/P Shuttle Bus Service available. | |||||||||
| http://www.narita-e.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html | |||||||||
| JR成田站、京成線京成成田站車程10分鐘,成田空港車程10分鐘.有免費機場接送(可直接於網站上查詢接駁時間).全部大床 ◎可需求上網房 | |||||||||
| NAW | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | ||||||||
| NARITA PORT HOTEL (Ex: Narita Washington Hotel) (原成田華盛頓) |
SUN - FRI | SAT & Day Before Holiday | |||||||
| OFF (1/3-2/4・ 2/14-2/29・Jun. Sep. Nov.) | |||||||||
| SINGLE | 9,500 | 10,100 | |||||||
| TWIN | 13,700 | 14,600 | |||||||
| TRIPLE | 19,700 | 20,700 | |||||||
| ON(Mar. Apr. May. Jul. Aug. Oct. Dec.) | |||||||||
| PERIOD: Dec.31 2008 658, Oyama, Narita City, Chiba 千葉縣成田市大山658 |
SINGLE | 9,500 | 10,200 | ||||||
| TWIN | 13,700 | 14,800 | |||||||
| TEL:(0476)35-5511 FAX:(0476)35-3002 |
TRIPLE | 19,700 | 21,000 | ||||||
| REMARKS: | EXCEPT:2/5-2/13・8/12-8/16・ 12/22-12/24・12/31-1/2 | ||||||||
| ・10min by car from Narita A/P and JR Narita ST ・Free A/P Shuttle Bus Service available. | |||||||||
| http://www.ishinhotels.com/washington-narita/jp/ | |||||||||
| JR成田東口站、京成線京成成田站車程10分鐘,成田空港車程10分鐘(免費迎送BUS)。,附三溫暖、游泳池、健身房 | |||||||||
| NGN | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ROOM W/BREAKFAST / PER NIGHT | 連絡我們 | 上一頁 | 回首頁 | |||||
| INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA 成田國際花園飯店 |
SUN - FRI | SAT & Day Before Holiday | |||||||
| OFF (1/3-2/4・ 2/14-2/29・Jun. Sep. Nov.) | |||||||||
| SINGLE | 10,000 | 10,500 | |||||||
| TWIN | 14,500 | 15,500 | |||||||
| PERIOD: Dec.31 2008 | TRIPLE | 20,400 | 21,700 | ||||||
| 241-1, Yoshikura, Narita, Chiba | ON(Mar. Apr. May. Jul. Aug. Oct. Dec.) | ||||||||
| SINGLE | 10,100 | 10,500 | |||||||
| TWIN | 14,700 | 15,600 | |||||||
| TEL:(0476)23-5522 FAX:(0476)23-5533 |
TRIPLE | 20,700 | 22,100 | ||||||
| REMARKS: | EXCEPT:2/5-2/13・8/12-8/16・ 12/22-12/24・12/31-1/2 | ||||||||
| ・10min by car from Narita A/P and JR Narita ST ・Free A/P Shuttle Bus Service available. | |||||||||
| http://www.ishinhotels.com/garden-narita/en/ | |||||||||
| 距成田機場車程12分鐘,有免費接送巴士-成田空港第1航廈16號出口;成田空港第2航廈26號出口 | |||||||||
| NHA | |||||||||
| HOTEL/TYPE | ^ | ||||||||
| HILTON TOKYO NARITA AIRPORT HOTEL成田希爾頓 |
SUN - FRI | SAT & Day Before Holiday | |||||||
| OFF (1/3-2/4・ 2/14-2/29・Jun. Sep. Nov.) | |||||||||
| SINGLE | 13,800 | 13,300 | |||||||
| TWIN | 14,900 | 17,300 | |||||||
| TRIPLE | 24,300 | 24,700 | |||||||
| PERIOD: Dec.31 2008 456, Kosuge, Narita City, Chiba |
ON(Mar. Apr. May. Jul. Aug. Oct. Dec.) | ||||||||
| SINGLE | 13,800 | 14,300 | |||||||
| 千葉縣成田市小管456 | TWIN | 16,900 | 17,700 | ||||||
| TEL:(0476)33-1121 FAX:(0476)33-0369 |
TRIPLE | 24,400 | 25,200 | ||||||
| REMARKS: | EXCEPT:2/5-2/13・8/12-8/16・ 12/22-12/24・12/31-1/2 | ||||||||
| ・10min by car from Narita A/P and JR Narita ST・Free A/P Shuttle Bus Service available. | |||||||||
| http://www.hilton.co.jp/ | |||||||||
| 從成田機場至飯店接送巴士車程10分鐘(運行時間6:00~23:00),搭乘地點為第一航廈的16號巴士站及第一航廈的26號巴士站。 | |||||||||