| 『飛舞同樂』促銷專案 ~ 東京三天二夜定點行程 | ||||||
| 東京希爾頓飯店 | CONRAD TOKYO (CITY VIEW) | |||||
| HILTON HOTEL | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66T | 旅遊代碼 | DP9TYO66AX | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 20,800 | 5,550 | 成人單人房 | 30,850 | 11,090 | |
| 成人雙人房 | 16,800 | 3,370 | 成人雙人房 | 23,650 | 7,130 | |
| 成人加床 | 10,700 | 0 | 成人加床 | 10,700 | 0 | |
| 兒童雙人房 | 14,400 | 3,370 | 兒童雙人房 | 21,250 | 7,130 | |
| 兒童加床 | 8,300 | 0 | 兒童加床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 「飛舞同樂」獨家好禮:提供中華航空精緻旅遊貴賓「免費加床」。 | 「飛舞同樂」獨家好禮:提供中華航空精緻旅遊貴賓「免費加床」。 | |||||
| 東京灣希爾頓飯店 | 東京灣希爾頓飯店(歡樂魔法房) | |||||
| HILTON TOKYO BAY | HILTON TOKYO BAY(HAPPY MAGIC ROOM) | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66AT | 旅遊代碼 | DP9TYO66TM | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-07-24週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-07-24週日~週五 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人雙人房 | 17,200 | 3,570 | 成人雙人房 | 19,000 | 4,560 | |
| 成人三人房 | 16,450 | 3,170 | 成人三人房 | 18,250 | 4,160 | |
| 成人四人房 | 15,750 | 2,780 | 成人四人房 | 17,550 | 3,770 | |
| 兒童雙人房 | 14,750 | 3,570 | 兒童雙人房 | 16,550 | 4,560 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 14,050 | 3,170 | 兒童三人房 | 15,850 | 4,160 | |
| 兒童四人房 | 13,350 | 2,780 | 兒童四人房 | 15,150 | 3,770 | |
| 季節效期(次旺季) | 2009-07-01~2009-07-24週六 | 季節效期(次旺季) | 2009-07-01~2009-07-24週六 | |||
| 2009-08-16~2009-08-31 | 2009-08-16~2009-08-31 | |||||
| 成人雙人房 | 20,050 | 5,150 | 成人雙人房 | 21,850 | 6,140 | |
| 成人三人房 | 19,350 | 4,760 | 成人三人房 | 21,150 | 5,750 | |
| 成人四人房 | 18,600 | 4,360 | 成人四人房 | 20,400 | 5,350 | |
| 兒童雙人房 | 17,650 | 5,150 | 兒童雙人房 | 19,450 | 6,140 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 16,950 | 4,760 | 兒童三人房 | 18,750 | 5,750 | |
| 兒童四人房 | 16,200 | 4,360 | 兒童四人房 | 18,000 | 5,350 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-25~2009-08-15 | 季節效期(旺季) | 2009-07-25~2009-08-15 | |||
| 成人雙人房 | 21,500 | 5,940 | 成人雙人房 | 23,300 | 6,930 | |
| 成人三人房 | 20,800 | 5,550 | 成人三人房 | 22,600 | 6,540 | |
| 成人四人房 | 20,050 | 5,150 | 成人四人房 | 21,850 | 6,140 | |
| 兒童雙人房 | 19,100 | 5,940 | 兒童雙人房 | 20,900 | 6,930 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 18,350 | 5,550 | 兒童三人房 | 20,150 | 6,540 | |
| 兒童四人房 | 17,650 | 5,150 | 兒童四人房 | 19,450 | 6,140 | |
| 「飛舞同樂」 超值好禮:提供連續住宿3晚(含)以上佔床旅客每人「 forest garden 」 | 「飛舞同樂」 超值好禮:提供連續住宿3晚(含)以上佔床旅客每人「 forest garden 」 | |||||
| 餐廳自助晚餐一份及室外泳池券一張。(餐廳共有250個座位,客滿時可能需要等候。 | 餐廳自助晚餐一份及室外泳池券一張。(餐廳共有250個座位,客滿時可能需要等候。 | |||||
| 室外泳池券於2009-07-20起贈送) | 室外泳池券於2009-07-20起贈送) | |||||
| 東京椿山莊四季酒店 | ||||||
| Four Seasons Hotel Tokyo at Chinzan-so | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66AY | |||||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | |||||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||||
| (每單人價) | 東京 | |||||
| 成人單人房 | 28,700 | 9,900 | ||||
| 成人雙人房 | 21,500 | 5,940 | ||||
| 成人三人房 | 20,050 | 5,150 | ||||
| 兒童雙人房 | 19,100 | 5,940 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 17,650 | 5,150 | ||||
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | |||||
| 成人單人房 | 30,850 | 11,090 | ||||
| 成人雙人房 | 22,200 | 6,340 | ||||
| 成人三人房 | 21,500 | 5,940 | ||||
| 兒童雙人房 | 19,800 | 6,340 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 19,100 | 5,940 | ||||
| 「飛舞同樂」超值好禮:買2晚送1晚(須連續住宿) | ||||||
| (注意:免費住宿之提供與否將視房況而定) | ||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||
| HOTEL VINTAGE SHINJUKU | HOTEL VILLA FONTAINE SHINJUKU | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66AG | 旅遊代碼 | DP9TYO66VT | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週一 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 15,250 | 2,500 | 成人單人房 | 17,200 | 3,570 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,750 | 1,670 | 成人雙人房 | 14,450 | 2,060 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
11,300 | 1,670 | 兒童雙人房 | 12,050 | 2,060 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣2,000円。 | 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週二~週六 | ||||
| 成人單人房 | 18,600 | 4,360 | ||||
| 銀座首都飯店(本館) | 成人雙人房 | 15,400 | 2,580 | |||
| GINZA CAPITAL HOTEL(MAIN) | 兒童雙人房 | 12,950 | 2,580 | |||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66AP | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 地址:〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町二丁目40番9号 | ||||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 電話:03-5292-3330 傳真:03-5292-3338 | |||
| (每單人價) | 東京 | .網址:http://hvf.jp/shinjuku/ | ||||
| 成人單人房 | 15,450 | 2,620 | JR線「新大久保駅」歩行約5分鐘可至,地下鐵大江戸線「東新宿駅」歩行6分 | |||
| 成人雙人房 (TWIN) |
14,600 | 2,140 | 鐘可至。 | |||
| 兒童雙人房 (TWIN) |
12,200 | 2,140 | 2008年6月10日開幕,早餐提供佔床旅客每人一個御飯糰,請於07:00~09:30間自 | |||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 行前往櫃檯領取,房型為S18Q,面積約為18m2。 | |||
| * 雙人房僅提供兩小床(TWIN),無一大床(DOUBLE)房型。 | ||||||
| 赤坂陽光飯店 | THE B 池袋 | |||||
| AKASAKA YOKO HOTEL | THE B IKEBUKURO | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66A | 旅遊代碼 | DP9TYO66TB | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 15,400 | 2,580 | 成人單人房 | 17,400 | 3,690 | |
| 成人雙人房 (TWIN) |
14,650 | 2,180 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
14,650 | 2,180 | |
| 成人三人房 | 14,300 | 1,980 | 成人三人房 | 14,500 | 2,100 | |
| 兒童雙人房 (TWIN) |
12,250 | 2,180 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,250 | 2,180 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 11,900 | 1,980 | 兒童三人房 | 12,100 | 2,100 | |
| * 雙人房僅提供兩小床(TWIN),無一大床(DOUBLE)房型。 | 地址:東京都豊島区東池袋1-39-4 | |||||
| 電話:03-3980-1911 傳真:03-3980-5286 | ||||||
| 網址:http://www.ishinhotels.com/theb-ikebukuro/jp/index.html | ||||||
| 2009年6月開幕(原池袋太陽道飯店),JR池袋駅東口歩行約3分鐘可至。 | ||||||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型每人每晚須加價日幣1,300円。 | ||||||
| 池袋亞克飯店 | 太陽城王子飯店 | |||||
| ARK HOTEL IKEBUKURO | SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66AJ | 旅遊代碼 | DP9TYO66L | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 15,800 | 2,820 | 成人單人房 | 17,100 | 3,530 | |
| 成人雙人房 | 14,900 | 2,300 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
14,950 | 2,340 | |
| 成人三人房 | 14,600 | 2,140 | 成人三人房 | 15,600 | 2,700 | |
| 兒童雙人房 | 12,450 | 2,300 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,550 | 2,340 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 12,200 | 2,140 | 兒童三人房 | 13,200 | 2,700 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,300円。 | ||||||
| 新宿華盛頓飯店(本館) | 新宿燦路都廣場大飯店 | |||||
| SHINJUKU WASHINGTON HOTEL(MAIN) | HOTEL SUNROUTE PLAZA SHINJUKU | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66B | 旅遊代碼 | DP9TYO66ZE | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週一 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 17,550 | 3,770 | 成人單人房 | 19,300 | 4,740 | |
| 成人雙人房 (DOUBLE) |
15,100 | 2,420 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,150 | 2,460 | |
| 成人三人房 | 15,150 | 2,460 | 成人三人房 | 15,800 | 2,820 | |
| 兒童雙人房 (DOUBLE) |
12,700 | 2,420 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,750 | 2,460 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 12,750 | 2,460 | 兒童三人房 | 13,400 | 2,820 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週二~週六 | * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,900円。 | ||||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||||
| (每單人價) | 東京 | 赤坂夢特蕾飯店 | ||||
| 成人單人房 | 17,900 | 3,960 | HOTEL MONTEREY AKASAKA | |||
| 成人雙人房 (DOUBLE) |
15,450 | 2,620 | 旅遊代碼 | DP9TYO66AM | ||
| 成人三人房 | 15,550 | 2,660 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | ||
| 兒童雙人房 (DOUBLE) |
13,050 | 2,620 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | (每單人價) | 東京 | ||
| 兒童三人房 | 13,100 | 2,660 | 成人單人房 | 18,250 | 4,160 | |
| * 如由一大床(DOUBLE)改為兩小床(TWIN)房型每人每晚須加價日幣500円。 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,300 | 2,540 | |||
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,900 | 2,540 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| 地址:東京都港區赤坂4丁目9番24號 | ||||||
| 電話:03-3401-7111 傳真:03-3401-7112 | ||||||
| 網址:http://www.hotelmonterey.co.jp/akasaka/index.html | ||||||
| 地下鉄銀座線・丸之内線「赤坂見附駅」地下道[A]出口歩行約5分鐘可至。 | ||||||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型須加價,實際金額於回覆時一併告知。 | ||||||
| 新宿華盛頓飯店(新館) | 新高輪格蘭王子大飯店 | |||||
| SHINJUKU WASHINGTON HOTEL(ANNEX) | GRAND PRINCE HOTEL NEW TAKANAWA | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66H | 旅遊代碼 | DP9TYO66M | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週一 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 17,200 | 3,570 | 成人單人房 | 19,700 | 4,950 | |
| 成人雙人房 (DOUBLE) |
15,400 | 2,580 | 成人雙人房 (TWIN) |
15,650 | 2,740 | |
| 成人三人房 | 15,800 | 2,820 | 成人三人房 | 15,300 | 2,540 | |
| 兒童雙人房 (DOUBLE) |
12,950 | 2,580 | 兒童雙人房 (TWIN) |
13,250 | 2,740 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 13,400 | 2,820 | 兒童三人房 | 12,900 | 2,540 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週二~週六 | * 雙人房僅提供兩小床(TWIN),無一大床(DOUBLE)房型。 | ||||
| 成人單人房 | 17,350 | 3,650 | ||||
| 成人雙人房 (DOUBLE) |
15,750 | 2,780 | ||||
| 成人三人房 | 16,300 | 3,090 | ||||
| 兒童雙人房 (DOUBLE) |
13,350 | 2,780 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 13,900 | 3,090 | ||||
| * 如由一大床(DOUBLE)改為兩小床(TWIN)房型每人每晚須加價日幣900円。 | ||||||
| 品川王子飯店(本館) | 銀座夢特蕾飯店 | |||||
| SHINAGAWA PRINCE HOTEL(MAIN TOWER) | HOTEL MONTEREY | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66F | 旅遊代碼 | DP9TYO66K | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 19,150 | 4,640 | 成人單人房 | 19,650 | 4,920 | |
| 成人雙人房 (TWIN) |
15,950 | 2,900 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,950 | 2,900 | |
| 成人三人房 | 15,800 | 2,820 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,550 | 2,900 | |
| 兒童雙人房 (TWIN) |
13,550 | 2,900 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | ||
| 兒童三人房 | 13,400 | 2,820 | 成人單人房 | 20,350 | 5,310 | |
| * 雙人房僅提供兩小床(TWIN),無一大床(DOUBLE)房型。 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
16,300 | 3,090 | |||
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,900 | 3,090 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型須加價,實際金額於回覆時一併告知。 | ||||||
| 格蘭皇宮飯店 | 大都會飯店 | |||||
| HOTEL GRAND PALACE | HOTEL METROPOLITAN TOKYO | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66E | 旅遊代碼 | DP9TYO66N | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 19,350 | 4,760 | 成人單人房 | 20,050 | 5,150 | |
| 成人雙人房 (TWIN) |
15,950 | 2,900 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
16,250 | 3,050 | |
| 成人三人房 | 14,900 | 2,300 | 成人三人房 | 16,100 | 2,970 | |
| 兒童雙人房 (TWIN) |
13,550 | 2,900 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,850 | 3,050 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 12,450 | 2,300 | 兒童三人房 | 13,700 | 2,970 | |
| * 因一大床(DOUBLE)房數量較少,故雙人房原則上提供兩小床(TWIN)房型。 | * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣600円。 | |||||
| 京王廣場飯店(標準房) | 東京凱悅麗晶飯店 | |||||
| KEIO PLAZA HOTEL(STANDARD ROOM) | HYATT REGENCY TOKYO | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66R | 旅遊代碼 | DP9TYO66P | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 20,500 | 5,390 | 成人單人房 | 19,800 | 4,990 | |
| 成人雙人房 | 16,800 | 3,370 | 成人雙人房 | 16,900 | 3,410 | |
| 成人三人房 | 16,100 | 2,970 | 成人三人房 | 16,800 | 3,370 | |
| 兒童雙人房 | 14,400 | 3,370 | 兒童雙人房 | 14,500 | 3,410 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 13,700 | 2,970 | 兒童三人房 | 14,400 | 3,370 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | |||
| 成人單人房 | 21,850 | 6,140 | 成人單人房 | 21,350 | 5,870 | |
| 成人雙人房 | 17,200 | 3,570 | 成人雙人房 | 18,500 | 4,280 | |
| 成人三人房 | 16,550 | 3,210 | 成人三人房 | 18,350 | 4,200 | |
| 兒童雙人房 | 14,750 | 3,570 | 兒童雙人房 | 16,050 | 4,280 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 14,100 | 3,210 | 兒童三人房 | 15,900 | 4,200 | |
| 澀谷東急飯店 | 京王廣場飯店(豪華客房) | |||||
| SHIBUYA EXCEL HOTEL TOKYU | KEIO PLAZA HOTEL(SUPERIOR ROOM) | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66U | 旅遊代碼 | DP9TYO66W | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 22,200 | 6,340 | 成人單人房 | 21,700 | 6,060 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
17,850 | 3,930 | 成人雙人房 | 17,400 | 3,690 | |
| 成人三人房 | 17,050 | 3,490 | 成人三人房 | 16,700 | 3,290 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,400 | 3,930 | 兒童雙人房 | 15,000 | 3,690 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 14,650 | 3,490 | 兒童三人房 | 14,250 | 3,290 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣2,600円。 | 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | ||||
| 成人單人房 | 23,100 | 6,820 | ||||
| 成人雙人房 | 18,100 | 4,080 | ||||
| 成人三人房 | 17,450 | 3,730 | ||||
| 兒童雙人房 | 15,700 | 4,080 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 15,050 | 3,730 | ||||
| 世紀南悅飯店 | 京王廣場飯店PREMIER | |||||
| HOTEL CENTURY SOUTHERN TOWER | PREMIER ROOM OF KEIO PLAZA HOTEL | |||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66O | 旅遊代碼 | DP9TYO66RP | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 21,850 | 6,140 | 成人單人房 | 23,650 | 7,130 | |
| 成人雙人房 | 18,050 | 4,040 | 成人雙人房 (TWNB) |
18,250 | 4,160 | |
| 成人三人房 | 16,800 | 3,370 | 兒童雙人房 (TWNB) |
15,850 | 4,160 | |
| 兒童雙人房 | 15,650 | 4,040 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | ||
| 兒童三人房 | 14,400 | 3,370 | 成人單人房 | 25,100 | 7,920 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | 成人雙人房 (TWNB) |
19,000 | 4,560 | ||
| 成人單人房 | 22,300 | 6,380 | 兒童雙人房 (TWNB) |
16,550 | 4,560 | |
| 成人雙人房 | 19,650 | 4,920 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 成人三人房 | 17,850 | 3,930 | ||||
| 兒童雙人房 | 17,200 | 4,920 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 15,400 | 3,930 | ||||
| GRAND PACIFIC LE DAIBA | 西洋銀座飯店 | |||||
| HOTEL SEIYO GINZA | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66V | 旅遊代碼 | DP9TYO66AS | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 22,950 | 6,740 | 成人單人房 | 35,900 | 13,860 | |
| 成人雙人房 | 18,600 | 4,360 | 成人雙人房 (DOUBLE) |
24,750 | 7,730 | |
| 成人三人房 | 17,900 | 3,960 | 成人三人房 | 25,450 | 8,120 | |
| 兒童雙人房 | 16,200 | 4,360 | 兒童雙人房 (DOUBLE) |
22,350 | 7,730 | |
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | |
| 兒童三人房 | 15,500 | 3,960 | 兒童三人房 | 23,050 | 8,120 | |
| * 原台場美麗殿飯店(LE MERIDIEN GRAND PACIFIC TOKYO)。 | * 如由一大床(DOUBLE)改為兩小床(TWIN)房型每人每晚須加價日幣1,500円。 | |||||
| 東京半島酒店 | ||||||
| The Peninsula Tokyo(Deluxe Room) | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9TYO66ZP | |||||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||||
| (每單人價) | 東京 | |||||
| 成人單人房 | 38,800 | 15,450 | ||||
| 成人雙人房 | 25,800 | 8,320 | ||||
| 兒童雙人房 | 23,400 | 8,320 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,300 | 0 | ||||
| 富都旅行社 ---連絡人:曾鈺鈞 、林采寧 | ||||||
| TEL:7701-6167 FAX:7701-3158 | ||||||
| 我要報名 | ||||||