| 『飛舞同樂』促銷專案 ~大阪三天二夜定點行程 | ||||||
| ●促銷售價限2009.07.01~2009.08.31(含)前主行程與續住使用完畢。 | ||||||
| ●回程可改由東京、名古屋、廣島或福岡回,不需加價。(不可由札幌回) | ||||||
| HOTEL CLAITON SHIN-OSAKA | HOTEL VIAINN SHIN-OSAKA WEST | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66JB | 旅遊代碼 | DP9OSA66YW | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 14,850 | 2,580 | 成人單人房 | 14,350 | 2,300 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,900 | 1,510 | 成人雙人房 (ECONOMY TWNB) |
13,050 | 1,600 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,750 | 1,510 | 兒童雙人房 (ECONOMY TWNB) |
10,900 | 1,600 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,000円。 | *商務型飯店,ECONOMY TWNB房型內無桌椅,如需改為SEMI DBLB房型每 | |||||
| 人每晚須加價日幣2,380円。 | ||||||
| * 飯店資訊:住址:〒532-0003大阪市淀川区宮原4-1-21 | ||||||
| 電話 : 06-6398-6111傳真 : 06-6398-6112網址: http://shinosaka-w.viainn.com/ | ||||||
| 大阪東急INN | 新大阪江坂東急客棧 | |||||
| OSAKA TOKYU INN | NEW OSAKA ESAKA TOKYU INN | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66A | 旅遊代碼 | DP9OSA66U | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 15,500 | 2,940 | 成人單人房 | 14,900 | 2,620 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,250 | 1,690 | 成人雙人房 | 13,500 | 1,830 | |
| 成人三人房 | 13,750 | 1,970 | 兒童雙人房 | 11,350 | 1,830 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
11,100 | 1,690 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 11,600 | 1,970 | ||||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,890円。 | ||||||
| ARK HOTEL OSAKA | 新大阪TOKO城市飯店 | |||||
| TOKO CITY HOTEL SHINOSAKA | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66JC | 旅遊代碼 | DP9OSA66T | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 14,900 | 2,620 | 成人單人房 | 14,800 | 2,550 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,550 | 1,870 | 成人雙人房 (TWIN) |
14,250 | 2,250 | |
| 成人三人房 | 13,550 | 1,870 | 成人三人房 | 13,550 | 1,870 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
11,400 | 1,870 | 兒童雙人房 (TWIN) |
12,100 | 2,250 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童三人房 | 11,400 | 1,870 | 兒童三人房 | 11,400 | 1,870 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣950円。 | 地址:〒532-0002 大阪市淀川区東三国2-32-9 電話:06-6395-1515 傳真:06-6395-1516 | |||||
| 網址: www.tokocityhotel.co.jp/shinosaka | ||||||
| 交通: 利木津巴士->大阪梅田阪急三番街巴士站->梅田車站(轉地鐵-御堂筋線) | ||||||
| 東三國車站步行2分鐘 | ||||||
| 大阪新阪急飯店 | 大阪第一飯店 | |||||
| OSAKA NEW HANKYU HOTEL | OSAKA DAI ICHI HOTEL | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66C | 旅遊代碼 | DP9OSA66B | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-07-18週日~週五 2009-07-20~2009-08-31週日~週五 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||||
| (每單人價) | 大阪 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||
| 成人單人房 | 16,350 | 3,410 | (每單人價) | 大阪 | ||
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
14,350 | 2,300 | 成人單人房 | 15,850 | 3,120 | |
| 成人三人房 | 14,700 | 2,500 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
14,500 | 2,380 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,200 | 2,300 | 成人三人房 | 14,400 | 2,340 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,350 | 2,380 | |
| 兒童三人房 | 12,550 | 2,500 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | 兒童三人房 | 12,250 | 2,340 | ||
| 成人單人房 | 16,700 | 3,610 | 季節效期 (旺季) |
2009-07-01~2009-08-31週六 | ||
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
14,700 | 2,500 | 2009/7/19 | |||
| 成人三人房 | 15,450 | 2,920 | 成人單人房 | 16,550 | 3,520 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,550 | 2,500 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,050 | 2,700 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 成人三人房 | 15,000 | 2,660 | |
| 兒童三人房 | 13,350 | 2,920 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,900 | 2,700 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,800円。 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |||
| 兒童三人房 | 12,850 | 2,660 | ||||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型須加價,實際金額於回覆訂房時一併告知。 | ||||||
| 大阪華美達飯店 | CROSS HOTEL OSAKA | |||||
| RAMADA OSAKA HOTEL | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66F | 旅遊代碼 | DP9OSA66G | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 16,250 | 3,360 | 成人單人房 | 17,600 | 4,100 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,000 | 2,650 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,000 | 2,650 | |
| 成人三人房 | 14,650 | 2,480 | 成人三人房 | 15,050 | 2,690 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,850 | 2,650 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,850 | 2,650 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童三人房 | 12,500 | 2,480 | 兒童三人房 | 12,900 | 2,690 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣450円。 | * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,070円。 | |||||
| 大阪難波東方飯店 | 大阪格蘭比亞飯店 | |||||
| NAMBA ORIENTAL HOTEL | HOTEL GRANVIA OSAKA | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66O | 旅遊代碼 | DP9OSA66K | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 18,100 | 4,360 | 成人單人房 | 17,850 | 4,220 | |
| 成人雙人房 | 15,300 | 2,820 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,550 | 2,970 | |
| 兒童雙人房 | 13,150 | 2,820 | 成人三人房 | 15,900 | 3,170 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,400 | 2,970 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | ||
| 成人單人房 | 18,800 | 4,760 | 兒童三人房 | 13,800 | 3,170 | |
| 成人雙人房 | 16,000 | 3,210 | * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型每人每晚須加價日幣1,500円。 | |||
| 兒童雙人房 | 13,850 | 3,210 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | ||||
| Hotel Seagull Tempozan Osaka | 大阪喜來登都飯店(原名:大阪都飯店) | |||||
| SHERATON MIYAKO HOTEL OSAKA | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66SG | 旅遊代碼 | DP9OSA66E | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人雙人房 | 15,550 | 2,970 | 成人單人房 | 17,800 | 4,200 | |
| 成人三人房 | 14,700 | 2,500 | 成人雙人房 | 15,650 | 3,010 | |
| 成人四人房 | 14,350 | 2,300 | 成人三人房 | 15,650 | 3,010 | |
| 兒童雙人房 | 13,400 | 2,970 | 兒童雙人房 | 13,500 | 3,010 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童三人房 | 12,550 | 2,500 | 兒童三人房 | 13,500 | 3,010 | |
| 兒童四人房 | 12,200 | 2,300 | ||||
| 地址:〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-5-15 | ||||||
| 電話:06-6575-5000 | ||||||
| 網址:http://www.hotelseagull.co.jp/ | ||||||
| 地下鐵中央線「大阪港駅」步行可至,鄰近天保山海遊館。 | ||||||
| 大阪日航飯店 | HYATT REGENCY OSAKA | |||||
| HOTEL NIKKO OSAKA | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA66M | 旅遊代碼 | DP9OSA66P | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 19,450 | 5,110 | 成人單人房 | 20,950 | 5,940 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
15,800 | 3,090 | 成人雙人房 | 16,300 | 3,370 | |
| 成人三人房 | 15,350 | 2,860 | 成人三人房 | 15,550 | 2,970 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
13,650 | 3,090 | 兒童雙人房 | 14,150 | 3,370 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童三人房 | 13,200 | 2,860 | 兒童三人房 | 13,400 | 2,970 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | |||||
| 成人單人房 | 21,600 | 6,300 | 大阪帝國飯店 | |||
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
16,850 | 3,690 | OSAKA IMPERIAL HOTEL | |||
| 成人三人房 | 18,250 | 4,440 | 旅遊代碼 | DP9OSA66L | ||
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
14,700 | 3,690 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | ||
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| 兒童三人房 | 16,100 | 4,440 | (每單人價) | 大阪 | ||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型須加價,實際金額於回覆訂房時一併告知。 | 成人單人房 | 19,150 | 4,950 | |||
| 成人雙人房 | 17,000 | 3,770 | ||||
| 成人三人房 | 16,300 | 3,370 | ||||
| 兒童雙人房 | 14,850 | 3,770 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 14,150 | 3,370 | ||||
| 富都旅行社 ---連絡人:曾鈺鈞 、林采寧 | ||||||
| TEL:7701-6167 FAX:7701-3158 | ||||||
| 我要報名 | ||||||