| 『飛舞同樂』促銷專案 ~大阪二天一夜定點行程 | ||||||
| ●促銷售價限2009.07.01~2009.08.31(含)前主行程與續住使用完畢。 | ||||||
| ●回程可改由東京、名古屋、廣島或福岡回,不需加價。(不可由札幌回) | ||||||
| HOTEL CLAITON SHIN-OSAKA | HOTEL VIAINN SHIN-OSAKA WEST | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA60JB | 旅遊代碼 | DP9OSA60YW | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 12,500 | 2,580 | 成人單人房 | 12,250 | 2,300 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
11,550 | 1,510 | 成人雙人房 (ECONOMY TWNB) |
11,600 | 1,600 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
9,400 | 1,510 | 兒童雙人房 (ECONOMY TWNB) |
9,450 | 1,600 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,000円。 | *商務型飯店,ECONOMY TWNB房型內無桌椅,如需改為SEMI DBLB房型每 | |||||
| 人每晚須加價日幣2,380円。 | ||||||
| * 飯店資訊:住址:〒532-0003大阪市淀川区宮原4-1-21 | ||||||
| 電話 : 06-6398-6111傳真 : 06-6398-6112網址: http://shinosaka-w.viainn.com/ | ||||||
| 大阪東急INN | 新大阪江坂東急客棧 | |||||
| OSAKA TOKYU INN | NEW OSAKA ESAKA TOKYU INN | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA60A | 旅遊代碼 | DP9OSA60U | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 12,850 | 2,940 | 成人單人房 | 12,550 | 2,620 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
11,700 | 1,690 | 成人雙人房 | 11,800 | 1,830 | |
| 成人三人房 | 11,950 | 1,970 | 兒童雙人房 | 9,700 | 1,830 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
9,550 | 1,690 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 9,800 | 1,970 | ||||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,890円。 | ||||||
| ARK HOTEL OSAKA | 新大阪TOKO城市飯店 | |||||
| TOKO CITY HOTEL SHINOSAKA | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA60JC | 旅遊代碼 | DP9OSA60T | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 12,550 | 2,620 | 成人單人房 | 12,500 | 2,550 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
11,850 | 1,870 | 成人雙人房 (TWIN) |
12,200 | 2,250 | |
| 成人三人房 | 11,850 | 1,870 | 成人三人房 | 11,850 | 1,870 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
9,700 | 1,870 | 兒童雙人房 (TWIN) |
10,050 | 2,250 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童三人房 | 9,700 | 1,870 | 兒童三人房 | 9,700 | 1,870 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣950円。 | 地址:〒532-0002 大阪市淀川区東三国2-32-9 電話:06-6395-1515 傳真:06-6395-1516 | |||||
| 網址: www.tokocityhotel.co.jp/shinosaka | ||||||
| 交通: 利木津巴士->大阪梅田阪急三番街巴士站->梅田車站(轉地鐵-御堂筋線) | ||||||
| 東三國車站步行2分鐘 | ||||||
| 大阪新阪急飯店 | 大阪第一飯店 | |||||
| OSAKA NEW HANKYU HOTEL | OSAKA DAI ICHI HOTEL | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA60C | 旅遊代碼 | DP9OSA60B | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-07-18週日~週五 2009-07-20~2009-08-31週日~週五 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||||
| (每單人價) | 大阪 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||
| 成人單人房 | 13,250 | 3,410 | (每單人價) | 大阪 | ||
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,250 | 2,300 | 成人單人房 | 13,000 | 3,120 | |
| 成人三人房 | 12,450 | 2,500 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,300 | 2,380 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,100 | 2,300 | 成人三人房 | 12,300 | 2,340 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,200 | 2,380 | |
| 兒童三人房 | 10,300 | 2,500 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | 兒童三人房 | 10,150 | 2,340 | ||
| 成人單人房 | 13,450 | 3,610 | 季節效期 (旺季) |
2009-07-01~2009-08-31週六 | ||
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,450 | 2,500 | 2009/7/19 | |||
| 成人三人房 | 12,800 | 2,920 | 成人單人房 | 13,350 | 3,520 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,300 | 2,500 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,600 | 2,700 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 成人三人房 | 12,600 | 2,660 | |
| 兒童三人房 | 10,650 | 2,920 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,450 | 2,700 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,800円。 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |||
| 兒童三人房 | 10,450 | 2,660 | ||||
| * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型須加價,實際金額於回覆訂房時一併告知。 | ||||||
| 大阪華美達飯店 | CROSS HOTEL OSAKA | |||||
| RAMADA OSAKA HOTEL | ||||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA60F | 旅遊代碼 | DP9OSA60G | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 13,200 | 3,360 | 成人單人房 | 13,900 | 4,100 | |
| 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,550 | 2,650 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,550 | 2,650 | |
| 成人三人房 | 12,400 | 2,480 | 成人三人房 | 12,600 | 2,690 | |
| 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,450 | 2,650 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,450 | 2,650 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | |
| 兒童三人房 | 10,250 | 2,480 | 兒童三人房 | 10,450 | 2,690 | |
| * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣450円。 | * 如需由SEMI DOUBLE改為TWIN房型每人每晚須加價日幣1,070円。 | |||||
| 大阪難波東方飯店 | 大阪格蘭比亞飯店 | |||||
| NAMBA ORIENTAL HOTEL | HOTEL GRANVIA OSAKA | |||||
| 旅遊代碼 | DP9OSA60O | 旅遊代碼 | DP9OSA60K | |||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31週日~週五 | 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 大阪 | (每單人價) | 大阪 | |||
| 成人單人房 | 14,100 | 4,360 | 成人單人房 | 14,000 | 4,220 | |
| 成人雙人房 | 12,700 | 2,820 | 成人雙人房 (SEMI DOUBLE) |
12,850 | 2,970 | |
| 兒童雙人房 | 10,600 | 2,820 | 成人三人房 | 13,050 | 3,170 | |
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | 兒童雙人房 (SEMI DOUBLE) |
10,700 | 2,970 | |
| 季節效期(旺季) | 2009-07-01~2009-08-31週六 | 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | ||
| 成人單人房 | 14,500 | 4,760 | 兒童三人房 | 10,900 | 3,170 | |
| 成人雙人房 | 13,100 | 3,210 | * 如需由SEMI DOUBLE改為標準房型每人每晚須加價日幣1,500円。 | |||
| 兒童雙人房 | 10,950 | 3,210 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | Hotel Seagull Tempozan Osaka | |||
| 旅遊代碼 | DP9OSA60SG | |||||
| 季節效期(淡季) | 2009-07-01~2009-08-31 | |||||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | ||||
| (每單人價) | 大阪 | |||||
| 成人雙人房 | 12,850 | 2,970 | ||||
| 成人三人房 | 12,450 | 2,500 | ||||
| 成人四人房 | 12,250 | 2,300 | ||||
| 兒童雙人房 | 10,700 | 2,970 | ||||
| 兒童不佔床 | 8,000 | 0 | ||||
| 兒童三人房 | 10,300 | 2,500 | ||||
| 兒童四人房 | 10,100 | 2,300 | ||||
| 地址:〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-5-15 | ||||||
| 電話:06-6575-5000 | ||||||
| 網址:http://www.hotelseagull.co.jp/ | ||||||
| 地下鐵中央線「大阪港駅」步行可至,鄰近天保山海遊館。 | ||||||
| 富都旅行社 ---連絡人:曾鈺鈞 、林采寧 | ||||||
| TEL:7701-6167 FAX:7701-3158 | ||||||
| 我要報名 | ||||||