香港自由行
PS.(以下報價自由行同業報價)
入住酒店   出發日期 3 3 4 4 單人房差 2/10-2/28
晚去晚回 早去晚回 晚去晚回 早去晚回
                (加贈地鐵全日通)
九龍喜來登酒店 5   8500 10100 11100 12700 3100 尖沙咀
九龍萬麗 4   7500 9100 9700 11300 2700 尖沙咀 BB
青逸酒店  4★   4600 6100 5300 6800 1000 青衣  
港島萬怡酒店 4   7300 8900 8800 10400 2000 上環 升等海景房
粵海酒店 3   5800 7900 7900 9500 2100 尖沙咀
九龍皇悅酒店  4★   6500 8100 8200 9800 2200 尖沙咀  
九龍萬麗酒店  4★   7500 9100 9600 11200 2600 尖沙咀 贈港早
海逸酒店 4★   7900 8500 10200 11800 2800 黃埔 升等無敵海景房
HOTEL 36 3   5500 6100 6600 8200 1600 旺角   贈港早
            (贈地鐵全日通+機場快線+電子簽証)
香港金域假日酒店  5   8600 10200 11000 12600 2900 尖沙咀
九龍香格里拉大酒店 5   11800 13400 15800 17400 4500 尖沙咀  
半島酒店 5 WK+1000 16200 17800 22400 24000 6700 尖沙咀 BB
香港 W 酒店 5   12200 13800 16400 18000 4700 尖沙咀  
香港日航酒店  5             尖沙咀
帝樂文娜公館 5   8600 10200 11000 12600 2900 尖沙咀  
帝苑酒店 5             尖沙咀  
九龍諾富特彌敦道酒店 4   8200 9800 10400 12000 2700 佐敦  
香港洲際酒店 5   13800 15400 18800 20400 5500 尖沙咀 BB
帝京酒店 5   7200 8800 8900 10500 2000 旺角  
如心海景酒店 5   6400 8000 7700 9300 1600 荃灣
迪士尼好萊塢酒店  4   8000 9600 10100 11700 2600  
香港迪士尼樂園酒店 5   9800 11400 12800 14400 3500  
海景嘉福酒店 5   9400 11000 12200 13800 3300  
君怡酒店  4   7600 9200 9500 11100 2200 尖沙咀  
九龍酒店  4★   8000 9600 10100 11700 2600 尖沙咀  
美麗華酒店  4★   9800 11400 12800 14400 3500 尖沙咀  
麗景酒店 4   8400 10000 10700 12300 2800 尖沙咀站(步行10分鐘)
皇家太平洋酒店  4★   7400 9000 9200 10800 2100 尖沙咀  
百樂酒店  4★   7400 9000 9200 10800 2100 尖沙咀  
香港逸東酒店  4★   8200 9800 10400 12000 2700 佐敦  
九龍維景酒店  4★   6800 8400 8300 9900 1900 何文田  
旺角維景酒店  4★   6800 8400 8300 9900 1900 何文田  
帝豪九龍酒店 3★   6600 8200 8000 9600 1800    
YMCA 4★   7400 9000 9200 9800 2200 尖沙咀  
九龍麗東 4   6800 8400 8300 9900 1900 太子
觀塘麗東 4★   6400 8000 7700 9300 1700 觀塘
龍堡國際賓館  3   7200 8800 8900 10500 2000 尖沙咀
帝豪海景酒店  3   6800 8400 8300 9900 1900 油麻地
女青柏顏露斯  3   6400 8000 7700 9300 1800 何文田 BB
遠東帝豪酒店  3   6400 8000 7700 9300 1700 荃灣  bb
CASA HOTEL 3   6200 7800 7400 9000 1500 油麻地 BB
            (贈地地鐵全日通+機場快線+電子簽証)
四季酒店  5             含雙早 中環
香港文華東方酒店  5             中環
香港芬名酒店  5   9200 9800 10400 12000 2700 灣仔 BB
港島香格里拉大酒店  5             金鐘  
君悅酒店 5             灣仔
柏寧酒店  5   10600 11200 12500 14100 3400 銅鑼灣
數碼港艾美酒店 5   9600 10200 11000 12600 2800 南區  
香港華美達酒店  4   7400 8000 7700 9300 1700 西環
諾富特世紀香港 4   8400 9000 9200 10800 2200  
香港怡東酒店  4             銅鑼灣
港島皇悅酒店 4             WK入住+500 灣仔
香港港麗 5   12800 13400 15800 17400 4500    
麗悅酒店 4             銅鑼灣  
麗都酒店 4             銅鑼灣  
珀麗酒店  4             銅鑼灣
銅鑼灣維景 4   8400 9000 9200 10800 2200 天后
銅鑼灣海景 4   8200 8800 8900 10500 2200 銅鑼灣  
香港麗東 4             WK入住+200   北角
北角麗東軒 4             WK入住+200   北角
城市花園 4             炮台山站(步行5分鐘)
華美粵海酒店  4             灣仔
利景酒店 3             灣仔
衛蘭軒 3             灣仔
仁民(諾富特世紀海景)酒店  3   8000 8600 8600 10200 2000 西環  
南洋酒店  3             銅鑼灣
 TKT ONLY 限量票 2999 4800 2999 4800 +500WK 稅金2000
報價包含 1、台北-香港來回機票     5、香港電子簽証    
  2、香港機場-酒店來回快線   6、贈送地鐵一日卷  
  3、香港觀光指南旅遊書   7、豪華酒店住宿(二人一室)1人須補房差
  4、200萬旅行綜合險+3萬意外醫療險    
報價備註 1、以上報價不含兩地機場稅NTD2000/人        
  2、週五出發 或週日回需加價NTD1,000/  
  3、行程表中所示之航班僅供參考、最終航班以說明會資料為主  
  4、限持台灣護照、外國人價格另議  
  5、遇展期及週末,酒店易滿房,請儘早確認訂房!  
  ※價格如有變動以香港酒店實際報價為準敬請原諒!  
港展資訊